主推组件
G12-66
双玻
-
TNC-G12 66双玻· 最高功率720W· 适用于大型地面电站
STC条件下的电性能参数
最大功率:Pmax [W] | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
---|---|---|---|---|---|
开路电压: Voc [V] | 48.60 | 48.77 | 48.94 | 49.11 | 49.28 |
短路电流: lsc [A] | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 18.55 |
最大功率点电压: Vmp [V] | 40.35 | 40.52 | 40.69 | 40.86 | 41.03 |
最大功率点电流:lmp [A] | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 17.55 |
组件效率: n [%] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
机械参数
单晶电池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
---|---|
电池片排列 | 132片[6x22] |
组件尺寸 | 2384±2x1303±2x33mm |
组件重量 | 37.9kg |
正面玻璃 | 2.0mm高透、镀膜半钢化玻璃 |
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | +400mm/-200mm或者±1400mm; 或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 33件 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.28%/℃ |
---|---|
温度系数(Voc) | -0.24%/℃ |
温度系数(lsc) | +0.046%/℃ |
标称工作温度(NMOT) | 45+2℃ |
组件业务联系
组件国内业务: 400-0566888
组件海外业务: +86-28-60707985
售后邮箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外业务邮箱: sales@tongwei.com