主推组件
G12R-66
双玻
-
TNC-G12R 66双玻· 最高功率630W· 适用于工商业/地面电站
STC条件下的电性能参数
最大功率:Pmax [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
---|---|---|---|---|---|
开路电压: Voc [V] | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
短路电流: lsc [A] | 15.94 | 16.00 | 16.06 | 16.12 | 16.18 |
最大功率点电压: Vmp [V] | 40.48 | 40.65 | 40.82 | 40.96 | 41.10 |
最大功率点电流:lmp [A] | 15.07 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.33 |
组件效率: n [%] | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 |
机械参数
单晶电池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
---|---|
电池片排列 | 132片[6x22] |
组件尺寸 | 2382±2x1134±2x30mm |
组件重量 | 32.5kg |
正面玻璃 | 2.0mm高透、镀膜半钢化玻璃 |
背面玻璃 | 2.0mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | +400mm/-200mm或者±1400mm; 或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 36件 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.28%/℃ |
---|---|
温度系数(Voc) | -0.24%/℃ |
温度系数(lsc) | +0.046%/℃ |
标称工作温度(NMOT) | 45+2℃ |
组件业务联系
组件国内业务: 400-0566888
组件海外业务: +86-28-60707985
售后邮箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外业务邮箱: sales@tongwei.com