技术数据与设计
| 尺寸 | 182mm±0.5mm*105mm±0.5mm,Φ207.3mm±0.5mm | TkVoltage: | -(0.25±0.01)%/K |
| 厚度 | 130±13μm | TkCurrent: | +(0.04±0.004)%/K |
| 正面(-) | 16主栅(银),155根副栅线,蓝色抗反射膜(氮化硅) | TkPower: | -(0.29±0.025)%/K |
| 背面(+) | 16主栅(银),126根副栅线,蓝色抗反射膜(氮化硅) | Rsh≥50Ω,Irev2≤0.5A | |
IV 曲线
正面电性能分布
| 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大功率点电压 Vmpp(V) | 最大功率点电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 5.10 | 0.633 | 8.053 | 0.740 | 8.215 | 83.84 | |
| 26.6 | 5.08 | 0.633 | 8.023 | 0.740 | 8.191 | 83.79 | |
| 26.5 | 5.06 | 0.632 | 8.005 | 0.739 | 8.177 | 83.73 | |
| 26.4 | 5.04 | 0.632 | 7.975 | 0.739 | 8.156 | 83.62 | |
| 26.3 | 5.02 | 0.631 | 7.958 | 0.739 | 8.138 | 83.49 | |
| 26.2 | 5.00 | 0.630 | 7.940 | 0.739 | 8.118 | 83.37 | |
| 26.1 | 4.98 | 0.629 | 7.922 | 0.739 | 8.106 | 83.18 | |
| 26.0 | 4.96 | 0.628 | 7.904 | 0.738 | 8.100 | 83.03 | |
| 25.9 | 4.94 | 0.627 | 7.879 | 0.738 | 8.086 | 82.85 | |
| 25.8 | 4.93 | 0.626 | 7.869 | 0.738 | 8.070 | 82.72 | |
| 25.7 | 4.91 | 0.625 | 7.851 | 0.737 | 8.062 | 82.58 | |
| 25.6 | 4.89 | 0.624 | 7.833 | 0.737 | 8.050 | 82.39 | |
| 25.5 | 4.87 | 0.623 | 7.815 | 0.737 | 8.043 | 82.12 | |
| 25.4 | 4.85 | 0.622 | 7.796 | 0.737 | 8.031 | 81.94 | |
| 25.3 | 4.83 | 0.621 | 7.778 | 0.736 | 8.026 | 81.77 | |
| 标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 | |||||||
背面电性能参数
| 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >22.5 | 4.36 | 0.590 | 7.387 | 0.701 | 7.2932 | 85.28 |
| 21.5-22.0 | 4.13 | 0.580 | 7.117 | 0.695 | 7.2697 | 81.80 |
| 21.0-21.5 | 4.03 | 0.571 | 7.054 | 0.695 | 7.1954 | 80.63 |
| <21.0 | 3.95 | 0.565 | 6.988 | 0.693 | 7.1534 | 79.71 |
| 标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 | ||||||
业务联系
联系邮箱: sale02@tongwei.com