技术数据与设计
| 尺寸 | 210mm*210mm±0.5mm,Φ295mm±0.5mm | TkVoltage: | -(0.25±0.01)%/K |
| 厚度 | 130±13μm | TkCurrent: | +(0.04±0.004)%/K |
| 正面(-) | 18主栅(银),240根副栅线,蓝色抗反射膜(氮化硅) | TkPower: | -(0.29±0.025)%/K |
| 背面(+) | 18主栅(银),232根副栅线,蓝色抗反射膜(氮化硅) | Rsh≥50Ω,Irev2≤0.5A | |
IV 曲线
正面电性能分布
| 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大功率点电压 Vmpp(V) | 最大功率点电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 11.64 | 0.657 | 17.719 | 0.736 | 18.515 | 85.43 | |
| 26.3 | 11.60 | 0.657 | 17.652 | 0.736 | 18.503 | 85.16 | |
| 26.2 | 11.55 | 0.656 | 17.611 | 0.736 | 18.484 | 84.92 | |
| 26.1 | 11.51 | 0.656 | 17.544 | 0.736 | 18.469 | 84.67 | |
| 26.0 | 11.46 | 0.656 | 17.477 | 0.735 | 18.442 | 84.58 | |
| 25.9 | 11.42 | 0.656 | 17.410 | 0.735 | 18.437 | 84.28 | |
| 25.8 | 11.38 | 0.656 | 17.342 | 0.735 | 18.426 | 84.00 | |
| 25.7 | 11.33 | 0.655 | 17.302 | 0.735 | 18.417 | 83.72 | |
| 25.6 | 11.29 | 0.655 | 17.235 | 0.734 | 18.408 | 83.55 | |
| 25.5 | 11.24 | 0.655 | 17.167 | 0.734 | 18.394 | 83.28 | |
| 25.4 | 11.20 | 0.655 | 17.100 | 0.734 | 18.383 | 83.01 | |
| 25.3 | 11.16 | 0.654 | 17.058 | 0.734 | 18.366 | 82.76 | |
| 25.2 | 11.11 | 0.654 | 16.991 | 0.733 | 18.351 | 82.61 | |
| 25.1 | 11.07 | 0.654 | 16.923 | 0.733 | 18.339 | 82.33 | |
| 标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 | |||||||
背面电性能参数
| 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥21.5 | 9.48 | 0.621 | 15.266 | 0.722 | 16.052 | 81.80 |
| 21.0-21.5 | 9.26 | 0.619 | 14.960 | 0.722 | 16.034 | 79.99 |
| 20.5-21.0 | 9.04 | 0.618 | 14.628 | 0.721 | 16.022 | 78.26 |
| <20.5 | 8.82 | 0.616 | 14.317 | 0.72 | 16.004 | 76.54 |
| 标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 | ||||||
业务联系
联系邮箱: sale02@tongwei.com