技术数据与设计
尺寸 | 182.2mm*183.75mm±0.5mm,Φ256mm±0.5mm | TkVoltage:-0.26%/K |
厚度 | 130±20μm | TkCurrent:+0.046%/K |
正面(-) | 16*0.03±0.02mm主栅线(银),172根副栅线,蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅) | TkPower:-0.32%/K |
背面(+) | 16*0.03±0.02mm主栅线(银),190根副栅线,蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅) | Rsh≥35Ω,Irev2≤1A |
光强可靠性
Intensity(W/m²) | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 |
Uoc | 1.000 | 0.996 | 0.991 | 0.988 | 0.962 |
Isc | 1.000 | 0.903 | 0.803 | 0.602 | 0.403 |
*以 1000W/m²测试的 Uoc(Isc)为标准,测试 Uoc(Isc) 随光强下降的幅度。 |
可焊性
最小剥离强度 | ≥0.5N/mm | ||||
结果可能会因焊条、焊接方法及条件而不同 |
IV 曲线

正面电性能分布
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大功率点电压 Vmpp(V) | 最大功率点电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-183M-256 | 25.6 | 8.569 | 0.633 | 13.536 | 0.732 | 13.924 | 84.07 |
TW-183M-255 | 25.5 | 8.535 | 0.632 | 13.505 | 0.731 | 13.915 | 83.91 |
TW-183M-254 | 25.4 | 8.502 | 0.631 | 13.473 | 0.730 | 13.904 | 83.76 |
TW-183M-253 | 25.3 | 8.468 | 0.63 | 13.442 | 0.729 | 13.897 | 83.59 |
TW-183M-252 | 25.2 | 8.435 | 0.629 | 13.410 | 0.728 | 13.884 | 83.45 |
TW-183M-251 | 25.1 | 8.401 | 0.628 | 13.378 | 0.727 | 13.877 | 83.27 |
TW-183M-250 | 25.0 | 8.368 | 0.627 | 13.346 | 0.726 | 13.869 | 83.10 |
TW-183M-249 | 24.9 | 8.334 | 0.626 | 13.314 | 0.725 | 13.857 | 82.96 |
TW-183M-248 | 24.8 | 8.301 | 0.625 | 13.281 | 0.724 | 13.848 | 82.79 |
TW-183M-247 | 24.7 | 8.267 | 0.624 | 13.249 | 0.723 | 13.828 | 82.69 |
TW-183M-246 | 24.6 | 8.234 | 0.624 | 13.216 | 0.722 | 13.795 | 82.67 |
TW-183M-245 | 24.5 | 8.200 | 0.621 | 13.205 | 0.720 | 13.791 | 82.59 |
TW-183M-244 | 24.4 | 8.167 | 0.620 | 13.172 | 0.718 | 13.791 | 82.48 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 |
背面电性能参数
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-183M-20.3 | >20.5% | 6.795 | 0.588 | 11.555 | 0.700 | 13.036 | 74.45 |
TW-183M-20.2 | 20.3%-20.5% | 6.761 | 0.586 | 11.538 | 0.699 | 13.004 | 74.38 |
TW-183M-20.1 | 20.1%-20.3% | 6.728 | 0.585 | 11.500 | 0.698 | 12.939 | 74.49 |
TW-183M-20.0 | <20.1% | 6.694 | 0.583 | 11.482 | 0.697 | 12.895 | 74.48 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 |
业务联系
联系邮箱: sale02@tongwei.com