技术数据与设计
尺寸 | 210mm*210mm±0.5mm,Φ295mm±0.5mm | TkVoltage:-0.25%/K |
厚度 | 130±20μm | TkCurrent:+0.045%/K |
正面(-) | 18*0.03±0.02mm主栅线(银),188根副栅线,蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅) | TkPower:-0.29%/K |
背面(+) | 18*0.03±0.02mm主栅线(银),202根副栅线,蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅) | Rsh≥35Ω,Irev2≤1A |
光强可靠性
Intensity(W/m²) | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 |
Uoc | 1.000 | 0.996 | 0.991 | 0.988 | 0.962 |
Isc | 1.000 | 0.903 | 0.803 | 0.602 | 0.403 |
*以 1000W/m²测试的 Uoc(Isc)为标准,测试 Uoc(Isc) 随光强下降的幅度。 |
可焊性
最小剥离强度 | ≥0.5N/mm | ||||
结果可能会因焊条、焊接方法及条件而不同 |
IV 曲线

正面电性能分布
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大功率点电压 Vmpp(V) | 最大功率点电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-210M-256 | 25.6 | 11.289 | 0.633 | 17.833 | 0.732 | 18.524 | 83.25 |
TW-210M-255 | 25.5 | 11.244 | 0.632 | 17.792 | 0.731 | 18.515 | 83.08 |
TW-210M-254 | 25.4 | 11.200 | 0.631 | 17.750 | 0.730 | 18.504 | 82.92 |
TW-210M-253 | 25.3 | 11.156 | 0.630 | 17.708 | 0.729 | 18.497 | 82.74 |
TW-210M-252 | 25.2 | 11.112 | 0.629 | 17.666 | 0.728 | 18.484 | 82.58 |
TW-210M-251 | 25.1 | 11.068 | 0.628 | 17.624 | 0.727 | 18.477 | 82.40 |
TW-210M-250 | 25.0 | 11.024 | 0.627 | 17.582 | 0.726 | 18.469 | 82.22 |
TW-210M-249 | 24.9 | 10.980 | 0.626 | 17.540 | 0.725 | 18.457 | 82.05 |
TW-210M-248 | 24.8 | 10.936 | 0.625 | 17.497 | 0.724 | 18.448 | 81.87 |
TW-210M-247 | 24.7 | 10.892 | 0.624 | 17.455 | 0.723 | 18.428 | 81.75 |
TW-210M-246 | 24.6 | 10.848 | 0.623 | 17.412 | 0.722 | 18.395 | 81.68 |
TW-210M-245 | 24.5 | 10.804 | 0.621 | 17.396 | 0.720 | 18.391 | 81.59 |
TW-210M-244 | 24.4 | 10.759 | 0.620 | 17.354 | 0.718 | 18.391 | 81.48 |
TW-210M-243 | 24.3 | 10.715 | 0.619 | 17.311 | 0.716 | 18.388 | 81.39 |
TW-210M-242 | 24.2 | 10.671 | 0.617 | 17.296 | 0.714 | 18.386 | 81.29 |
TW-210M-241 | 24.1 | 10.627 | 0.616 | 17.252 | 0.712 | 18.376 | 81.23 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 |
背面电性能参数
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-210M-20.3 | >20.5% | 8.951 | 0.588 | 15.224 | 0.700 | 17.036 | 75.06 |
TW-210M-20.2 | 20.3%-20.5% | 8.907 | 0.586 | 15.200 | 0.699 | 17.004 | 74.94 |
TW-210M-20.1 | 20.1%-20.3% | 8.863 | 0.585 | 15.151 | 0.698 | 16.939 | 74.97 |
TW-210M-20.0 | <20.1% | 8.819 | 0.583 | 15.127 | 0.697 | 16.895 | 74.89 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,通威太阳能保留最终解释权 |
业务联系
联系邮箱: sale02@tongwei.com