主推组件
G12R-48
双玻
-
TNC-G12 48 双玻· 最高功率455W· 适用于户用屋顶
STC条件下的电性能参数
最大功率:Pmax [W] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
---|---|---|---|---|---|
开路电压: Voc [V] | 34.31 | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
短路电流: lsc [A] | 15.85 | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
最大功率点电压: Vmp [V] | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
最大功率点电流:lmp [A] | 14.65 | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
组件效率: n [%] | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
机械参数
单晶电池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
---|---|
电池片排列 | 96片[6x16] |
组件尺寸 | 1762+2x1134+2x30mm |
组件重量 | 20.9kg |
正面玻璃 | 1.6mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 |
背面玻璃 | 1.6mm半钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
导线 | 4.0mm² |
导线长度 | ±1200mm; 或客制化 |
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa |
每托 | 36件 |
温度参数
温度系数(Pmax) | -0.28%/℃ |
---|---|
温度系数(Voc) | -0.24%/℃ |
温度系数(lsc) | +0.046%/℃ |
标称工作温度(NMOT) | 45+2℃ |
组件业务联系
组件国内业务: 400-0566888
组件海外业务: +86-28-60707985
售后邮箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外业务邮箱: sales@tongwei.com